お支払い例

表はスライドできます

治療費用
月づきの
お支払目安
回数
お支払金額
お支払総額
手数料
1回目
2回目以降
10万円
5千円 23 5,100 4,600 106,300 6,300
1万円 11 10,320 9,300 103,320 3,320
2万円 5 21,060 20,200 101,860 1,860
3万円 3 34,170 33,600 101,370 1,370
30万円
1万円 36 13,550 9,000 328,550 28,550
2万円 17 20,050 18,400 314,450 14,450
3万円 11 30,000 28,000 310,000 10,000
5万円 6 52,330 50,800 306,330 6,330
60万円
1万円 60 16,350 11,500 694,850 94,850
2万円 36 23,910 18,100 657,410 57,410
3万円 23 30,700 27,600 637,900 37,900
5万円 14 47,270 44,400 624,470 24,470
100万円
2万円 60 25,560 19,200 1,158,360 158,360
3万円 41 32,840 26,900 1,108,840 108,840
5万円 23 51,170 46,000 1,063,170 63,170
10万円 11 98,420 93,500 1,033,420 33,420
  • 治療開始日が2022年4月1日、お支払開始日が2022年5月27日の場合
  • 上記は、お支払の一例です。お支払総額は、契約日・お支払い開始日によって多少異なります。(申込入力時にシミュレーションができます)
  • お支払い回数・期間は2〜60回(2〜60ヶ月)、手数料率は実質年率5.8%です。
  • 当社規定によりご利用いただけない場合がございます。
ページ上部へ