エポスポイント寄付実績のご報告
2024年度 寄付実績
(2024年4月〜2025年3月)
多くの会員のみなさまよりお申し込みをいただき、2024年度で11,944件、22,898,000円を下記の通り寄付させていただきましたので、ご報告いたします。
会員のみなさまのあたたかいご厚意に対し、各団体様から感謝の言葉をいただいております。
当社からもご寄付いただいた会員のみなさまに厚く御礼申し上げます。
受付
2024年4月1日〜2025年3月31日(12カ月間)
エポスポイントは1ポイント=1円に換算され、受付月の翌月中旬に各団体様へエポスカードより寄付させていただいています。
2024年度 寄付実績
(2024年4月1日〜2025年3月31日)
団体名 | ポイント 寄付額 |
件数 |
---|---|---|
日本赤十字社 | 7,717,500円 | 3,500件 |
国境なき医師団 | 2,670,500円 | 1,227件 |
ユニセフ | 2,394,500円 | 1,256件 |
交通遺児育英会 | 1,811,000円 | 988件 |
カタリバ | 901,000円 | 241件 |
アイメイト協会 | 830,000円 | 603件 |
国連UNHCR協会 | 746,000円 | 365件 |
セーブ・ザ・チルドレン | 653,500円 | 378件 |
WWF | 598,500円 | 372件 |
ピースウィンズ | 563,000円 | 350件 |
ワールド・ビジョン・ジャパン | 556,500円 | 347件 |
国連WFP協会 | 518,500円 | 317件 |
チャンス・フォー・チルドレン | 360,000円 | 194件 |
世界の子どもにワクチンを | 348,500円 | 227件 |
プランジャパン | 274,500円 | 188件 |
3keys | 268,000円 | 165件 |
ジャパンハート | 262,000円 | 173件 |
徳川美術館 | 248,500円 | 196件 |
国際ふるさとの森づくり協会 | 197,500円 | 142件 |
放課後NPOアフタースクール | 176,500円 | 96件 |
ラーニングフォーオール | 140,500円 | 77件 |
雨風太陽 | 108,500円 | 86件 |
ATAC(アニメ特撮アーカイブ機構) | 104,500円 | 74件 |
ロシナンテス | 99,500円 | 83件 |
ブラインドサッカー協会 | 62,000円 | 59件 |
みんな電力 | 61,000円 | 40件 |
パラリンアート | 56,500円 | 50件 |
プライドハウス | 51,500円 | 42件 |
ケイロンイニシアチブ | 33,500円 | 32件 |
日本YMCA同盟 | 30,000円 | 18件 |
日本救援衣料センター | 21,500円 | 22件 |
グリーンバード | 17,500円 | 21件 |
日本ファンドレイジング協会 | 12,500円 | 12件 |
フローレンス | 3,000円 | 3件 |
合計 | 22,898,000円 | 11,944件 |
- ※2024年台湾東部沖地震救援金含む
2024年台湾東部沖地震救援金
(2024年4月5日〜2024年5月31日)
団体名 | ポイント 寄付額 |
件数 |
---|---|---|
日本赤十字社 | 5,398,500円 | 2,380件 |
ピースウィンズ ※ | 90,000円 | 44件 |
合計 | 5,488,500円 | 2,424件 |
- ※2024年4月19日〜2024年5月31日